

西安鎬京骨灰公墓價格大概多少

序號 |
墓型名稱 |
墓型穴位 |
墓型材質 |
占地面積 |
墓型價格 |
工料費 |
租用費 |
護墓費 |
綠化費 | 管理費 | 安葬費 | 工本費 |
1 | 浙10號 | 雙穴 | 山西黑 | 1 | 48800 | 30842 | 5762 | 5616 | 1000 | 5260 | 300 | 20 |
2 | 浙特1號 | 雙穴 | 花崗巖 | 1 | 48800 | 30842 | 5762 | 5616 | 1000 | 5260 | 300 | 20 |
3 | 浙特2號 | 雙穴 | 花崗巖 | 1 | 47800 | 30535 | 5621 | 5496 | 1000 | 4828 | 300 | 20 |
4 | 浙4號 | 雙穴 | 花崗巖 | 1 | 45800 | 29120 | 5376 | 5256 | 1000 | 4728 | 300 | 20 |
5 | 浙9號 | 雙穴 | 花崗巖 | 1 | 40800 | 25961 | 4603 | 4656 | 1000 | 4260 | 300 | 20 |
6 | 浙2號 | 雙穴 | 花崗巖 | 1 | 38800 | 24474 | 4390 | 4416 | 1000 | 4200 | 300 | 20 |
7 | 浙1號 | 雙穴 | 花崗巖 | 0.94 | 37800 | 23732 | 4252 | 4296 | 1000 | 4200 | 300 | 20 |
8 | 鎬園22號 | 雙穴 | 花崗巖 | 0.64 | 18800 | 9720 | 2430 | 2016 | 800 | 3514 | 300 |
20 |
更新日期:2018-07-03 08:19
編輯:西安墓地 信息來源:網絡
說明:內容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。
下一篇:西安霸陵墓園地址-價格及墓型